トップ / レンタル819
CHAIN / RENTAL819 レンタル819の店舗と料金
公式サイト: https://www.rental819.com/ / 運営: 株式会社キズキレンタルサービス(サイト表記: kizuki Rental Service)。掲載店舗 103 店(30 都道府県)。確認日 2026年10月20日。
排気量クラス別の公式料金
基本料金はP-1〜P-7クラス別(税込・任意保険料込)。4時間/8時間/24時間/以降24時間毎/延長1時間毎。店舗・車種で同額かは料金表に明記なし(料金表は全店共通表記)。任意の車両補償(1日目1,540〜4,400円、2日目以降880〜2,310円、免責3万〜10万円)、まもライド補償(1日目2,000〜3,300円、2日目以降650〜1,300円、免責1.5万〜5万円)、オプション(ヘルメット1,100円、ETC220円など)は別料金。
| クラス | プラン | 料金 | 税 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 原付二種(51〜125cc) | 4時間 | 3,960円 | 税込 | P-1クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-1クラス」表記。各店の車両一覧のP-1掲載車のうち排気量109〜124cc(20件)をcls 125 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-1でも複数clsにまたがる)。車両によりP-1に含まれない場合あり |
| 原付二種(51〜125cc) | 8時間 | 4,400円 | 税込 | P-1クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-1クラス」表記。各店の車両一覧のP-1掲載車のうち排気量109〜124cc(20件)をcls 125 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-1でも複数clsにまたがる)。車両によりP-1に含まれない場合あり |
| 原付二種(51〜125cc) | 24時間 | 5,280円 | 税込 | P-1クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-1クラス」表記。各店の車両一覧のP-1掲載車のうち排気量109〜124cc(20件)をcls 125 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-1でも複数clsにまたがる)。車両によりP-1に含まれない場合あり |
| 原付二種(51〜125cc) | 以降24時間毎 | 3,520円 | 税込 | P-1クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-1クラス」表記。各店の車両一覧のP-1掲載車のうち排気量109〜124cc(20件)をcls 125 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-1でも複数clsにまたがる)。車両によりP-1に含まれない場合あり |
| 原付二種(51〜125cc) | 延長1時間毎 | 880円 | 税込 | P-1クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-1クラス」表記。各店の車両一覧のP-1掲載車のうち排気量109〜124cc(20件)をcls 125 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-1でも複数clsにまたがる)。車両によりP-1に含まれない場合あり |
| 原付一種(〜50cc) | 4時間 | 3,960円 | 税込 | P-1クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-1クラス」表記。各店の車両一覧のP-1掲載車のうち排気量49〜49cc(93件)をcls 50 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-1でも複数clsにまたがる)。車両によりP-1に含まれない場合あり |
| 原付一種(〜50cc) | 8時間 | 4,400円 | 税込 | P-1クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-1クラス」表記。各店の車両一覧のP-1掲載車のうち排気量49〜49cc(93件)をcls 50 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-1でも複数clsにまたがる)。車両によりP-1に含まれない場合あり |
| 原付一種(〜50cc) | 24時間 | 5,280円 | 税込 | P-1クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-1クラス」表記。各店の車両一覧のP-1掲載車のうち排気量49〜49cc(93件)をcls 50 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-1でも複数clsにまたがる)。車両によりP-1に含まれない場合あり |
| 原付一種(〜50cc) | 以降24時間毎 | 3,520円 | 税込 | P-1クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-1クラス」表記。各店の車両一覧のP-1掲載車のうち排気量49〜49cc(93件)をcls 50 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-1でも複数clsにまたがる)。車両によりP-1に含まれない場合あり |
| 原付一種(〜50cc) | 延長1時間毎 | 880円 | 税込 | P-1クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-1クラス」表記。各店の車両一覧のP-1掲載車のうち排気量49〜49cc(93件)をcls 50 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-1でも複数clsにまたがる)。車両によりP-1に含まれない場合あり |
| 原付二種(51〜125cc) | 4時間 | 5,940円 | 税込 | P-2クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-2クラス」表記。各店の車両一覧のP-2掲載車のうち排気量109〜125cc(315件)をcls 125 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-2でも複数clsにまたがる)。車両によりP-2に含まれない場合あり |
| 原付二種(51〜125cc) | 8時間 | 6,600円 | 税込 | P-2クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-2クラス」表記。各店の車両一覧のP-2掲載車のうち排気量109〜125cc(315件)をcls 125 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-2でも複数clsにまたがる)。車両によりP-2に含まれない場合あり |
| 原付二種(51〜125cc) | 24時間 | 7,920円 | 税込 | P-2クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-2クラス」表記。各店の車両一覧のP-2掲載車のうち排気量109〜125cc(315件)をcls 125 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-2でも複数clsにまたがる)。車両によりP-2に含まれない場合あり |
| 原付二種(51〜125cc) | 以降24時間毎 | 5,280円 | 税込 | P-2クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-2クラス」表記。各店の車両一覧のP-2掲載車のうち排気量109〜125cc(315件)をcls 125 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-2でも複数clsにまたがる)。車両によりP-2に含まれない場合あり |
| 原付二種(51〜125cc) | 延長1時間毎 | 1,320円 | 税込 | P-2クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-2クラス」表記。各店の車両一覧のP-2掲載車のうち排気量109〜125cc(315件)をcls 125 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-2でも複数clsにまたがる)。車両によりP-2に含まれない場合あり |
| 普通二輪(251〜400cc) | 4時間 | 10,890円 | 税込 | P-3クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-3クラス」表記。各店の車両一覧のP-3掲載車のうち排気量278〜399cc(298件)をcls 400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-3でも複数clsにまたがる)。車両によりP-3に含まれない場合あり |
| 普通二輪(251〜400cc) | 8時間 | 12,100円 | 税込 | P-3クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-3クラス」表記。各店の車両一覧のP-3掲載車のうち排気量278〜399cc(298件)をcls 400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-3でも複数clsにまたがる)。車両によりP-3に含まれない場合あり |
| 普通二輪(251〜400cc) | 24時間 | 14,520円 | 税込 | P-3クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-3クラス」表記。各店の車両一覧のP-3掲載車のうち排気量278〜399cc(298件)をcls 400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-3でも複数clsにまたがる)。車両によりP-3に含まれない場合あり |
| 普通二輪(251〜400cc) | 以降24時間毎 | 9,680円 | 税込 | P-3クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-3クラス」表記。各店の車両一覧のP-3掲載車のうち排気量278〜399cc(298件)をcls 400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-3でも複数clsにまたがる)。車両によりP-3に含まれない場合あり |
| 普通二輪(251〜400cc) | 延長1時間毎 | 2,420円 | 税込 | P-3クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-3クラス」表記。各店の車両一覧のP-3掲載車のうち排気量278〜399cc(298件)をcls 400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-3でも複数clsにまたがる)。車両によりP-3に含まれない場合あり |
| 軽二輪(126〜250cc) | 4時間 | 10,890円 | 税込 | P-3クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-3クラス」表記。各店の車両一覧のP-3掲載車のうち排気量149〜250cc(570件)をcls 250 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-3でも複数clsにまたがる)。車両によりP-3に含まれない場合あり |
| 軽二輪(126〜250cc) | 8時間 | 12,100円 | 税込 | P-3クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-3クラス」表記。各店の車両一覧のP-3掲載車のうち排気量149〜250cc(570件)をcls 250 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-3でも複数clsにまたがる)。車両によりP-3に含まれない場合あり |
| 軽二輪(126〜250cc) | 24時間 | 14,520円 | 税込 | P-3クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-3クラス」表記。各店の車両一覧のP-3掲載車のうち排気量149〜250cc(570件)をcls 250 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-3でも複数clsにまたがる)。車両によりP-3に含まれない場合あり |
| 軽二輪(126〜250cc) | 以降24時間毎 | 9,680円 | 税込 | P-3クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-3クラス」表記。各店の車両一覧のP-3掲載車のうち排気量149〜250cc(570件)をcls 250 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-3でも複数clsにまたがる)。車両によりP-3に含まれない場合あり |
| 軽二輪(126〜250cc) | 延長1時間毎 | 2,420円 | 税込 | P-3クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-3クラス」表記。各店の車両一覧のP-3掲載車のうち排気量149〜250cc(570件)をcls 250 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-3でも複数clsにまたがる)。車両によりP-3に含まれない場合あり |
| 普通二輪(251〜400cc) | 4時間 | 13,860円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量292〜399cc(259件)をcls 400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 普通二輪(251〜400cc) | 8時間 | 15,400円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量292〜399cc(259件)をcls 400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 普通二輪(251〜400cc) | 24時間 | 18,480円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量292〜399cc(259件)をcls 400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 普通二輪(251〜400cc) | 以降24時間毎 | 12,320円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量292〜399cc(259件)をcls 400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 普通二輪(251〜400cc) | 延長1時間毎 | 3,080円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量292〜399cc(259件)をcls 400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 4時間 | 13,860円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量449〜941cc(276件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 8時間 | 15,400円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量449〜941cc(276件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 24時間 | 18,480円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量449〜941cc(276件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 以降24時間毎 | 12,320円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量449〜941cc(276件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 延長1時間毎 | 3,080円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量449〜941cc(276件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 軽二輪(126〜250cc) | 4時間 | 13,860円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量248〜249cc(6件)をcls 250 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 軽二輪(126〜250cc) | 8時間 | 15,400円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量248〜249cc(6件)をcls 250 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 軽二輪(126〜250cc) | 24時間 | 18,480円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量248〜249cc(6件)をcls 250 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 軽二輪(126〜250cc) | 以降24時間毎 | 12,320円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量248〜249cc(6件)をcls 250 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 軽二輪(126〜250cc) | 延長1時間毎 | 3,080円 | 税込 | P-4クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-4クラス」表記。各店の車両一覧のP-4掲載車のうち排気量248〜249cc(6件)をcls 250 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-4でも複数clsにまたがる)。車両によりP-4に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 4時間 | 15,840円 | 税込 | P-5クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-5クラス」表記。各店の車両一覧のP-5掲載車のうち排気量451〜1284cc(337件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-5でも複数clsにまたがる)。車両によりP-5に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 8時間 | 17,600円 | 税込 | P-5クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-5クラス」表記。各店の車両一覧のP-5掲載車のうち排気量451〜1284cc(337件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-5でも複数clsにまたがる)。車両によりP-5に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 24時間 | 21,120円 | 税込 | P-5クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-5クラス」表記。各店の車両一覧のP-5掲載車のうち排気量451〜1284cc(337件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-5でも複数clsにまたがる)。車両によりP-5に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 以降24時間毎 | 14,080円 | 税込 | P-5クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-5クラス」表記。各店の車両一覧のP-5掲載車のうち排気量451〜1284cc(337件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-5でも複数clsにまたがる)。車両によりP-5に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 延長1時間毎 | 3,520円 | 税込 | P-5クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-5クラス」表記。各店の車両一覧のP-5掲載車のうち排気量451〜1284cc(337件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-5でも複数clsにまたがる)。車両によりP-5に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 4時間 | 17,820円 | 税込 | P-6クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-6クラス」表記。各店の車両一覧のP-6掲載車のうち排気量659〜1923cc(183件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-6でも複数clsにまたがる)。車両によりP-6に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 8時間 | 19,800円 | 税込 | P-6クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-6クラス」表記。各店の車両一覧のP-6掲載車のうち排気量659〜1923cc(183件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-6でも複数clsにまたがる)。車両によりP-6に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 24時間 | 23,760円 | 税込 | P-6クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-6クラス」表記。各店の車両一覧のP-6掲載車のうち排気量659〜1923cc(183件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-6でも複数clsにまたがる)。車両によりP-6に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 以降24時間毎 | 15,840円 | 税込 | P-6クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-6クラス」表記。各店の車両一覧のP-6掲載車のうち排気量659〜1923cc(183件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-6でも複数clsにまたがる)。車両によりP-6に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 延長1時間毎 | 3,960円 | 税込 | P-6クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-6クラス」表記。各店の車両一覧のP-6掲載車のうち排気量659〜1923cc(183件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-6でも複数clsにまたがる)。車両によりP-6に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 4時間 | 23,760円 | 税込 | P-7クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-7クラス」表記。各店の車両一覧のP-7掲載車のうち排気量890〜1923cc(182件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-7でも複数clsにまたがる)。車両によりP-7に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 8時間 | 26,400円 | 税込 | P-7クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-7クラス」表記。各店の車両一覧のP-7掲載車のうち排気量890〜1923cc(182件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-7でも複数clsにまたがる)。車両によりP-7に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 24時間 | 31,680円 | 税込 | P-7クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-7クラス」表記。各店の車両一覧のP-7掲載車のうち排気量890〜1923cc(182件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-7でも複数clsにまたがる)。車両によりP-7に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 以降24時間毎 | 21,120円 | 税込 | P-7クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-7クラス」表記。各店の車両一覧のP-7掲載車のうち排気量890〜1923cc(182件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-7でも複数clsにまたがる)。車両によりP-7に含まれない場合あり |
| 大型二輪(401cc〜) | 延長1時間毎 | 5,280円 | 税込 | P-7クラス。公式の料金表は排気量でなく「P-7クラス」表記。各店の車両一覧のP-7掲載車のうち排気量890〜1923cc(182件)をcls over400 に対応づけ。クラスと排気量の対応表は公式に見当たらず、車種ごとの掲載値から推定(同一P-7でも複数clsにまたがる)。車両によりP-7に含まれない場合あり |
保険・補償と利用条件(公式記載の要約)
- 保険・補償
- 基本料金に自賠責と任意保険込み(対人無制限、対物1,000万円/免責5万円、搭乗者傷害500万円※50〜125cc以下の原付を除く)。レッカー無制限・宿泊1.5万円/人・帰宅移動2万円/人のサービス付帯。全車に盗難補償(時価額の50%まで)。任意加入の車両補償・まもライド補償あり(まもライドは車両補償加入者のみ・15日以内の予約・立ちごけ免責半額・国内旅行傷害保険付帯は日本の免許証所持者の国内利用のみ)。一部店舗は内容が異なるため各店舗確認と公式記載。無免許・飲酒・ヘルメット未着用・警察未届などは対象外。営業補償負担が別途かかる場合あり。
- 免許・年齢
- FAQ: 18歳以上から利用可。外国人は国際免許(1949年ジュネーブ条約)または自国免許+パスポートなど。運転手付きは不可。契約者以外の運転は不可。車両ごとの必要免許区分(原付/普通二輪/大型等)の詳細は取得できた範囲では未確認(検索ページに「小型/中型/大型二輪」の区分あり)。
店舗のある都道府県
- 北海道8
- 岩手県1
- 宮城県3
- 秋田県2
- 山形県1
- 福島県1
- 茨城県2
- 栃木県2
- 群馬県2
- 埼玉県5
- 千葉県5
- 東京都20
- 神奈川県4
- 新潟県1
- 福井県1
- 長野県4
- 静岡県1
- 愛知県5
- 三重県2
- 滋賀県1
- 京都府6
- 大阪府5
- 兵庫県3
- 愛媛県1
- 福岡県6
- 長崎県3
- 熊本県2
- 大分県1
- 鹿児島県2
- 沖縄県3
店舗一覧は公式/store/(?lang=ja)の103店舗を取得。住所は公式日本語表記のまま(都道府県名なし)でprefは検索ページの都道府県見出しから。cityは住所から機械抽出。classesは店舗別の車両一覧(/search/?store=ID)の排気量から機械的に分類(新基準原付で109〜124ccの車両は排気量が51〜125なので"125"に分類)。ev分類の車両は確認されず。排気量不明の車両8件(例:ジャンゴ125等)はclassesから除外。車両数が0件の店舗は classes=null。robots.txtは404。取得は1秒以上の間隔。クラス(P-n)と排気量の公式対応表は未発見のため推定。
出典
- 店舗一覧: 店舗を探す
- 料金: 料金表
- 利用案内: 保険と補償
- 利用案内: よくある質問
- 利用案内: Drive in Japan
- 店舗一覧: バイクを探す(店舗別の車両クラス・排気量)
公式サイトの記載を確認日 2026年10月20日 時点で整理したものです。料金・車種・条件は変更されるため、予約の前に必ず公式サイトでご確認ください。